99,79% ESCRUTAT | |
---|
Meses: 9.139 | Participació: 53,55% |
---|
Cens: 5.368.992 | Votants 2.869.070 |
Vots en blanc: 23.978 (0,84%) | Vots nuls: 40.889 (1,43%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|
PSC | 33 | 651.027 | 23.02% |
ERC | 33 | 602.658 | 21.31% |
JxCat | 32 | 567.421 | 20.06% |
Vox | 11 | 217.371 | 7.69% |
En Comú Podem | 8 | 194.111 | 6.86% |
CUP | 9 | 188.830 | 6.68% |
Cs | 6 | 157.529 | 5.57% |
PP | 3 | 108.841 | 3.85% |
PDeCAT | 0 | 76.967 | 2.72% |
Recortes Cero | 0 | 12.668 | 0.45% |
Primàries Catalunya | 0 | 5.931 | 0.21% |
FNC | 0 | 4.967 | 0.18% |
PNC | 0 | 4.575 | 0.16% |
PCTC | 0 | 4.495 | 0.16% |
IZQP | 0 | 2.050 | 0.07% |
SOM TERRES DE L’EBRE | 0 | 1.414 | 0.05% |
PUM+J | 0 | 1.327 | 0.05% |
UEP | 0 | 631 | 0.02% |
EB | 0 | 590 | 0.02% |
Unidos Democràcia | 0 | 403 | 0.01% |
ALIANZA C V | 0 | 167 | 0.01% |
SCAT | 0 | 138 | 0.01% |
MCR | 0 | 92 | 0,01% |
Mitjà per la República Valenciana