Segons el baròmetre del CIS sobre les eleccions generals del 26-J, el PP podria perdre fins a cinc escons; el PSOE se’n deixaria una desena; Units Podem en podria guanyar una vintena i Ciutadans retrocediria en un o dos. Però més enllà d’aquests resultats globals, l’enquesta mostra com es repartirien els 350 diputats per províncies, i en quines circumscripcions hi ha parlamentaris que en aquests moments estan ballant entre una força política i una altra.
| CCAA | PROVINCIA | PP | PSOE | UNIDOS PODEMOS | CIUDADANOS | ERC | CDC | PNV | EH BILDU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCÍA | ALMERÍA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| CÁDIZ | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| CÓRDOBA | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| GRANADA | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| HUELVA | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| JAÉN | 2 | 2 | 1 | ||||||
| MÁLAGA | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
| SEVILLA | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||
| ARAGÓN | HUESCA | 1 | 1 | 1 | |||||
| TERUEL | 1 | 1(-1) | 0(+1) | 1 | |||||
| ZARAGOZA | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| ASTURIAS | ASTURIAS | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| BALEARS | I. BALEARS | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| CANARIAS | LAS PALMAS | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| S.C.TENERIFE | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| CANTABRIA | CANTABRIA | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | 3(-1) | 0(+1) | ||||||
| BURGOS | 2 | 1 | 1 | ||||||
| LEÓN | 2 | 1 | 1 | ||||||
| PALENCIA | 1 | 1 | 1 | ||||||
| SALAMANCA | 2 | 1 | 1(-1) | 0(+1) | |||||
| SEGOVIA | 1 | 1 | 1 | ||||||
| SORIA | 2 | ||||||||
| VALLADOLID | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ZAMORA | 2 | 1 | |||||||
| CASTILLA-LA MANCHA | ALBACETE | 2 | 1 | 1 | |||||
| CIUDAD REAL | 3 | 2 | |||||||
| CUENCA | 2 | 1 | |||||||
| GUADALAJARA | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TOLEDO | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| CATALUÑA | BARCELONA | 3(+1) | 5 | 11 | 4 | 5(-1) | 3 | ||
| GIRONA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| LLEIDA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| TARRAGONA | 1 | 1 | 2(-1) | 1 | 1 | 0(+1) | |||
| CEUTA | CEUTA | 1 | |||||||
| C. VALENCIANA | ALICANTE | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| CASTELLÓN | 2(-1) | 1 | 1(+1) | 1 | |||||
| VALENCIA | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||
| EXTREMADURA | BADAJOZ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| CÁCERES | 2 | 2 | |||||||
| GALICIA | A CORUÑA | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| LUGO | 2 | 1 | 1 | ||||||
| OURENSE | 2 | 1 | 1 | ||||||
| PONTEVEDRA | 3 | 1 | 3 | ||||||
| LA RIOJA | LA RIOJA | 2 | 1 | 1 | |||||
| C. MADRID | MADRID | 12 | 6 | 10 | 8 | ||||
| MELILLA | MELILLA | 1 | |||||||
| NAVARRA | NAVARRA | 2 | 1 | 2 | |||||
| PAÍS VASCO | ARABA-ÁLAVA | 1 | 2 | 1 | |||||
| GIPUZKOA | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| BIZKAIA | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
| MURCIA | MURCIA | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| TOTAL | 118-121 | 78-80 | 82-92 | 38-39 | 8-9 | 6-7 | 5 | 3 |
